相幹資訊
- 規格型號
- 技術參數
設備型號 | 任務室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-190F-SN | 500×760×500 | 1200×1270×1650 |
性 能 指 標 |
溫度規模 | RT+10℃~70℃ | |||||
濕度規模 | 65%~98%RH | ||||||
黑板溫度 | 63℃~100℃ | ||||||
溫度平均度 | ≤2.0℃(陰郁時) | ||||||
溫度動搖度 | ±0.5℃(陰郁時) | ||||||
濕度誤差 | +2、-3% RH | ||||||
噴水嘴孔徑 | Ф0.8mm | ||||||
淋雨水壓 | 0.12~0.15Mpa | ||||||
降雨時光 | 1~999M,持續降雨可調 | ||||||
噴水周期 | 18min/102min或12min/48min(噴水時光/停噴時光) | ||||||
光照周期 | 1~999h、m、s持續可調 | ||||||
樣品托盤尺寸 | 450×720mm | ||||||
樣品架與燈間隔 | 230~280mm | ||||||
波 長 | 290~800nm | ||||||
輻射強度 | ≤550W/㎡ | ||||||
氙燈功率 | 2.5KW×3支=7.5KW | ||||||
加熱功率 | 3.0KW | ||||||
加濕功率 | 2.0KW | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質 | 優良A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內箱材質 | 出口高等不鏽鋼SUS304 | ||||||
溫濕度掌握器 | “台灣威倫”觸摸屏+“德國西門子”PLC模塊 | ||||||
溫濕度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
尺度設置裝備擺設 | 燈管3支、樣品架1層 | ||||||
平安掩護 | 緊縮機超壓、緊縮機過載、缺水掩護、風電機機過熱全體設備超溫、全體設備欠相/逆相、 全體設備準時漏電掩護、缺水掩護、毛病報警後主動停機等掩護 | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 14.5KW | ||||||
應用情況 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、以上數據均在應用情況溫度爲25℃時且透風優越前提下測得 2、可依據用戶詳細實驗請求非標定制風冷氙燈耐氣象實驗箱等 3、本技術信息,若有更改恕不另行告訴 |