相幹資訊
跟此産品相幹的産品
- 規格型號
- 技術參數
設備型號 | 任務室尺寸(D*W*H)mm | 外形尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-108-RFHY | 450×600×400 | 以合同三視圖爲准 | |
LRHS-270-RFHY | 600×900×500 | ||
LRHS-412-RFHY | 750×1100×500 | ||
LRHS-663-RFHY | 850×1300×600 | ||
LRHS-816-RFHY | 850×1600×600 | ||
LRHS-1080-RFHY | 900×2000×600 |
性 能 指 標 |
溫度規模 | -30℃~80℃ |
濕度規模 | 30%~98% RH | |
飽和桶溫度 | RT+10℃~70℃ | |
溫度平均度 | ≤2℃ | |
溫度動搖度 | ±0.5℃ | |
鹽霧沉降量 | 1~2ml/80 cm².h(16小時均勻值) | |
升溫速度 | 0.5℃~1.5℃/min | |
降溫速度 | 0.5℃~1.0℃/min | |
緊縮空氣壓力 | 2.00±0.01(kg/cm²) | |
噴霧方法 | 持續/周期任選 | |
試樣架角度 | 可知足15°、30°傾斜實驗 | |
實驗辦法 | NSS實驗 AASS實驗 CASS實驗 | |
使 用 材 料 |
箱體材質 | PP加強硬質塑料板或316不鏽鋼 |
箱蓋材質 | PP加強硬質塑料板或316不鏽鋼 | |
空氣飽和桶 | 出口高等不鏽鋼SUS304 | |
壓空氣管資料 | 高品德橡膠管 | |
其他管道 | 加厚型氟硅橡膠管 | |
核 心 配 置 |
溫度掌握器 | 日來源根基裝出口“優易控”品牌溫濕度儀表 |
除濕及降溫 | 單機或雙機複諜式制冷 | |
壓 縮 機 | 法國泰康 | |
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | |
加熱管 | 钛合金加熱管 | |
斷路器 | 施耐德小型斷路器(避免掌握回路短路) | |
尺度設置裝備擺設 | V型樣品架、圓棒、噴嘴、漏鬥、計量筒、排霧管 | |
平安掩護 | 超溫、全體設備欠相/逆相、全體設備準時、疾速排霧指導實驗停止、低水位掩護、漏電、短路、 緊縮機過熱、緊縮機超壓 | |
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | |
功 率 | 8.5KW / 10.0KW / 12.0KW / 13.5KW / 15.0KW / 17.5KW | |
應用情況 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | |
注: 1.測試數據均在應用情況溫度爲25℃時且透風優越前提下測得 2.以上參數僅供參考,可依據用戶詳細測試參數停止定制 3.本技術信息,若有更改恕不另行告訴 |