相幹資訊
跟此産品相幹的産品
- 規格型號
- 技術參數
設備型號 | 任務室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-512-PS | 800×800×800 | 1300×1050×1750 | |
LRHS-800-PS | 800×1000×1000 | 1300×1250×1950 | |
LRHS-1000-PS | 1000×1000×1000 | 1600×1250×1980 | |
LRHS-1500-PS | 1000×1500×1000 | 1600×1750×1980 |
性 能 指 標 |
時光設定規模 | 1~9999H 可調 | |||||
氣流速度 | 不跨越2m/s | ||||||
吹塵方法 | 持續、周期吹塵隨意率性選擇時光設定 | ||||||
砂塵濃度 | 2~4kg/m³ | ||||||
實驗用塵 | 枯燥滑石粉、硅酸鹽水泥、煙通灰等 | ||||||
真空泵流量掌握 | 60~600L/H | ||||||
粉塵除濕 | 電加熱升溫除濕 | ||||||
振擊時光 | 1S-99H可調 | ||||||
吹塵時光 | 1S-99H可調 | ||||||
輪回周期 | 可隨意率性設定吹塵時光,停滯時光總時光 | ||||||
視察窗 | 395×395mm(有用視界) | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質 | 優良A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內箱材質 | 出口高等不鏽鋼SUS304 | ||||||
溫度掌握器 | “台灣威倫”7.0寸黑色觸摸儀表 | ||||||
尺度設置裝備擺設 | 樣品架1層、刮塵器1個、滑石粉100g | ||||||
選配件 | 真空體系:旋片式真空泵(裝備抽真空管路器件) | ||||||
平安掩護 | 風電機機過熱、全體設備欠相/逆相、漏電掩護 全體設備準時、過載及短路掩護、 毛病報警後主動停機 | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 0.9KW/0.9KW/1.2KW/1.2KW | ||||||
應用情況 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、可依據用戶詳細實驗請求非標定制砂塵試驗室等 2、本技術信息,若有更改恕不另行告訴 |