相幹資訊
跟此産品相幹的産品
- 規格型號
- 技術參數
性 能 指 標 |
任務室尺寸 | 2438×2438×2438(D*W*H)mm | |||||
實驗溫度 | 80℃ | ||||||
放射器 | 4個 | ||||||
放射角度 | 0°,30°,60°,90° | ||||||
放射時光 | 至多30s | ||||||
噴水水壓 | 100bars | ||||||
溫度掌握器 | 日來源根基裝出口“優易控”品牌溫度儀表 | ||||||
視察窗 | 395×395mm(有用視界) | ||||||
時光設定規模 | 1~60000M | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質 | 優良庫板 | |||||
內箱材質 | 出口高等不鏽鋼SUS304 | ||||||
扭轉任務台 | 台面爲(SUS304)不鏽鋼 | ||||||
其他配件材質 | 有接觸水的部分均爲不鏽鋼或銅質資料 | ||||||
平安掩護 | 全體設備準時、漏電掩護、短路掩護及毛病報警後主動停機 | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 12.5KW | ||||||
應用情況 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1.測試數據均在應用情況溫度爲25℃時且透風優越前提下測得 2.以上參數僅供參考,可依據用戶詳細測試參數停止定制 3.本技術信息,若有更改恕不另行告訴 |