相幹資訊
跟此産品相幹的産品
- 規格型號
- 技術參數
設備型號 | 任務室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-101-LN | 450×450×500 | 650×950×1500 | |
LRHS-225-LN | 500×600×750 | 700×1100×1550 | |
LRHS-500-LN | 700×800×900 | 900×1300×1600 | |
LRHS-800-LN | 800×1000×1000 | 1000×1500×1700 | |
LRHS-1000-LN | 1000×1000×1000 | 1200×1500×1700 |
性 能 指 標 |
溫度規模 | 25℃~45℃ | |
濕度規模 | 100% RH | ||
濕度誤差 | +2、-3% RH | ||
升溫速度 | 箱內空氣溫度達到40℃,小于90分鍾 | ||
時光設定規模 | 1~60000M | ||
用戶情況請求 | 情況溫度必需掌握在23±5℃,濕度≤75%RH以下 | ||
用視察窗 | 210×275mm或395×395mm(有用視界) | ||
使 用 材 料 |
外箱材質 | 優良A3鋼板靜電噴塑 | |
內箱材質 | 出口高等不鏽鋼SUS304 | ||
保溫材質 | 硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||
核 心 配 置 |
溫濕度掌握器 | 日來源根基裝出口“優易控”品牌溫濕度儀表 | |
超溫掩護器 | 韓國RAINBOW | ||
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||
尺度設置裝備擺設 | 磁性擦1套、樣品架1套 | ||
平安掩護 | 超溫、風電機機過熱、全體設備欠相/逆相、全體設備準時 漏電掩護、過載及短路掩護 | ||
電源電壓 | AC220V±10% 50±0.5Hz/AC380V±10% 50±0.5Hz | ||
功 率 | 2.5(kw)/3.5(kw)/4.0(kw)/4.8(kw)/4.8(kw) | ||
注: 1、以上數據均在應用情況溫度爲25℃時且透風優越前提下測得 2、可依據用戶詳細實驗請求非標定制冷凝水實驗室等 3、本技術信息,若有更改恕不另行告訴 |