相幹資訊
跟此産品相幹的産品
- 規格型號
- 技術參數
設備型號 | 任務室尺寸(D*W*H)mm | 外形尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-101B-LW | 450×500×450 | 1600×1480×2000 | |
LRHS-150B-LW | 500×600×500 | 1650×1580×2100 | |
LRHS-234B-LW | 750×600×500 | 2200×1580×2200 | |
LRHS-512B-LW | 1000×900×500 | 2650×2050×2250 | |
LRHS-753B-LW | 1300×1050×550 | 3100×2200×2250 | |
LRHS-1000B-LW | 1390×1200×600 | 3400×2400×2300 |
性 能 指 標 |
沖擊溫度規模 | A:-40℃~150℃ B:-55℃~150℃ C:-65℃~150℃ | |||
低溫箱溫度 | 50℃~180℃(空載) | ||||
高溫箱溫度 | RT~-55℃(空載) | ||||
溫度動搖度 | ≤±1℃(空載時) | ||||
溫度誤差 | ±3℃(空載時) | ||||
升溫速度 | 從常溫~150℃≤25min(全程均勻) | ||||
降溫速度 | 從常溫~-55℃≤50min(全程均勻) | ||||
溫度恢複時光 | ≤5min | ||||
時光設定規模 | 1~60000M | ||||
測試孔 | 用于外接測試電源線或旌旗燈號線應用 | ||||
使 用 材 料 |
外箱材質 | 優良A3鋼板靜電噴塑 | |||
內箱材質 | 出口高等不鏽鋼SUS304 | ||||
保溫材質 | 硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||
核 心 配 置 |
溫度掌握器 | 日來源根基裝出口“優易控”品牌溫度儀表 | |||
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||
制冷方法 | 雙機複諜式制冷 | ||||
壓 縮 機 | 法國泰康緊縮機/德國比澤爾緊縮機 | ||||
尺度設置裝備擺設 | 樣品架2層、配有凝聚水接水盤,並排出箱外 | ||||
平安掩護 | 緊縮機過熱、超壓、超溫、風電機機過熱、全體設備欠相/逆相 全體設備準時、漏電掩護、 過載及短路掩護 | ||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||
功 率 |
(A) 17KW/22KW/25KW 53KW/72KW/95KW (B) 17KW/22KW/25KW 53KW/72KW/95KW (C) 20KW/25KW/42KW 65KW/85KW/110KW |
||||
應用情況 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||
注: 1、以上數據均在應用情況溫度爲25℃時且透風優越前提下測得 2、可依據用戶詳細實驗請求非標定制冷熱沖擊實驗箱 3、本技術信息,若有更改恕不另行告訴 |